цвет | серый |
вес (N.W) | 2 г (как на рисунке) |
теплопроводность | > 1.93 Вт/m-k |
тепловое Сопротивление | < 0.225 |
Удельный вес | > 2.0 |
вязкость | 1000 |
тиксотропные Индекс | 380 + _ 10 |
вязкость | -50 ~ 300 |
Температура | -30 ~ 300 |
Силиконовое соединение | 50% |
Соединение углерода | 30% |
Металло-Оксидное соединение | 20% |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!