Количество ядер CPU | 2 |
Количество потоков CPU | 4 |
Количество ядер GPU | 3 |
Базовая частота CPU | 3,2 ГГц |
Буст-частота | Отсутствует |
Кэш L1 | 192 КБ |
Кэш L2 | 1024 КБ |
Кэш L3 | 4092 КБ |
Техпроцесс | 14 нм |
Видеоядро | Vega 3 |
Потоковые процессоры | 192 |
Частота GPU | 1000 МГц |
Поддержка ОЗУ | DDR4 до 2666 МГц |
Поддержка ECC | В наличие |
Максимальный объем ОЗУ | 64 ГБ |
Каналы ОЗУ | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 39,74 Гбит/c (в двухканальном режиме) |
Линии PCIe | 4 + 4 (DGP + NVMe/SATA) |
Версия PCIe | 3.0 |
Разгон CPU | Нет |
Разгон GPU | Нет |
Разгон ОЗУ | Нет |
TDP | 35 Вт |
Tjunction | 95 градусов Цельсия |
Поддержка видеовыходов | DisplayPort/HDMI |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!